DOLAR 40,1684 0.21%
EURO 47,0786 -0.06%
ALTIN 4.303,850,48
BITCOIN 47094485,96%
Samsun
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.702 Mio.Lot Hacim:   118.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,61 3,87 18:10:00
  • CASA 86,00 0,58 18:10:01
  • CATES 29,94 1,56 18:10:00
  • CCOLA 51,05 2,00 18:10:00
  • CELHA 20,06 0,35 18:10:00
  • CEMAS 9,84 0,00 18:10:00
  • CEMTS 9,96 0,10 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 13,82 3,75 18:10:00
  • CEOEM 30,34 4,48 18:10:00
  • CGCAM 26,82 -0,22 18:10:00
  • CIMSA 52,60 3,04 18:10:00
  • CLEBI 1.633,00 1,18 18:10:00
  • CMBTN 2.059,00 0,15 18:10:00
  • CMENT 320,25 2,32 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,15 -0,32 18:10:00
  • COSMO 107,30 0,28 18:10:01
  • CRDFA 12,12 9,98 18:10:01
  • CRFSA 79,25 1,21 18:10:00
  • CUSAN 19,46 -0,21 18:10:00
  • CVKMD 11,96 0,00 18:10:00
  • CWENE 16,86 0,36 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.