DOLAR 39,5542 0.06%
EURO 45,6141 0.38%
ALTIN 4.289,640,21
BITCOIN 41480070,33%
Samsun
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.196 s Değişim: -1.54% -143,46 Adet:   3.227 Mio.Lot Hacim:   84.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,144
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 41,50 -1,14 18:09:54
  • ECILC 41,94 -1,92 18:10:00
  • ECZYT 167,10 -2,39 18:10:00
  • EDATA 4,07 -2,16 18:10:00
  • EDIP 27,08 -2,59 18:10:00
  • EFORC 110,40 -0,99 18:09:17
  • EGEEN 7.480,00 -2,98 18:08:35
  • EGEGY 21,30 -1,11 18:10:00
  • EGEPO 6,11 -1,61 18:10:00
  • EGGUB 93,00 -4,42 18:09:48
  • EGPRO 18,32 -2,03 18:10:00
  • EGSER 2,89 -2,69 18:10:00
  • EKGYO 14,37 -4,90 18:09:59
  • EKIZ 54,00 3,45 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,36 -4,90 18:10:00
  • EKSUN 5,15 -3,01 18:10:00
  • ELITE 31,36 -4,10 18:10:00
  • EMKEL 41,60 -1,42 18:10:00
  • EMNIS 203,10 -0,93 18:09:51
  • ENDAE 15,94 -5,79 18:09:33
  • ENERY 6,30 0,00 18:10:00
  • ENJSA 53,90 -0,65 18:10:00
  • ENKAI 62,25 -2,35 18:10:00
  • ENSRI 19,59 -1,71 18:10:00
  • ENTRA 8,65 -0,92 18:10:00
  • EPLAS 4,83 -1,43 18:09:38
  • ERBOS 139,20 -2,11 18:10:00
  • ERCB 67,50 -3,85 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,48 -0,45 18:09:58
  • ERSU 15,30 -0,65 18:10:01
  • ESCAR 69,10 -2,54 18:10:00
  • ESCOM 2,98 -1,00 18:10:00
  • ESEN 71,80 0,42 18:09:31
  • ETILR 9,00 2,62 18:10:00
  • ETYAT 13,08 -3,47 17:59:59
  • EUHOL 14,55 -1,36 18:10:01
  • EUKYO 10,16 -1,74 18:10:01
  • EUPWR 24,30 -2,41 18:10:00
  • EUREN 5,31 -8,45 18:09:59
  • EUYO 9,96 -1,58 18:10:01
  • EYGYO 2,28 -1,30 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.