DOLAR 40,1684 0.21%
EURO 47,0786 -0.06%
ALTIN 4.303,850,48
BITCOIN 47094485,96%
Samsun
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.702 Mio.Lot Hacim:   118.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 141,90 1,65 18:10:00
  • GARFA 22,76 0,26 18:10:01
  • GEDIK 13,80 9,96 18:10:00
  • GEDZA 22,20 2,21 18:10:00
  • GENIL 160,00 -1,42 18:10:00
  • GENTS 25,20 4,83 18:10:00
  • GEREL 15,85 -1,06 18:10:00
  • GESAN 47,50 5,14 18:10:00
  • GIPTA 103,10 -1,53 18:10:00
  • GLBMD 11,05 2,31 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 362,50 0,47 18:10:00
  • GLRMK 131,30 0,84 18:10:00
  • GLRYH 3,94 0,00 18:10:00
  • GMSTR 299,20 0,98 18:10:00
  • GMTAS 17,55 0,63 18:10:00
  • GOKNR 23,94 2,40 18:10:00
  • GOLTS 343,25 1,93 18:10:00
  • GOODY 17,14 0,59 18:10:00
  • GOZDE 17,88 4,14 18:10:00
  • GRNYO 8,32 2,46 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 267,00 0,56 18:10:00
  • GRTHO 375,50 1,21 18:10:00
  • GSDDE 9,57 -1,75 18:10:00
  • GSDHO 4,01 0,50 18:10:00
  • GSRAY 1,26 3,28 18:10:00
  • GUBRF 242,90 3,41 18:10:00
  • GUNDG 63,55 9,95 18:10:00
  • GWIND 25,02 3,05 18:10:00
  • GZNMI 216,90 -9,55 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.