DOLAR 40,1692 0.21%
EURO 47,0565 -0.05%
ALTIN
BITCOIN 46800585,23%
Samsun
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.702 Mio.Lot Hacim:   118.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 203,40 -0,54 18:10:00
  • KAREL 8,34 0,12 18:10:00
  • KARSN 9,54 1,92 18:10:00
  • KARTN 83,90 1,33 18:10:00
  • KATMR 1,98 4,76 18:10:00
  • KAYSE 18,97 1,99 18:10:00
  • KCAER 13,55 1,35 18:10:00
  • KCHOL 163,40 1,93 18:10:00
  • KENT 710,00 3,50 18:10:01
  • KERVN 1,86 0,54 18:10:01
  • KFEIN 91,70 0,55 18:10:00
  • KGYO 3,49 0,29 18:10:00
  • KIMMR 12,19 4,28 18:10:00
  • KLKIM 28,24 3,98 18:10:00
  • KLMSN 24,56 1,07 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,70 0,45 18:10:01
  • KLRHO 66,80 -3,88 18:10:00
  • KLSER 29,10 1,61 18:10:00
  • KLSYN 5,54 0,73 18:10:00
  • KLYPV 66,90 3,88 18:10:00
  • KMPUR 14,67 3,02 18:10:00
  • KNFRT 13,92 0,87 18:10:00
  • KOCMT 13,69 4,98 18:10:00
  • KONKA 33,10 0,18 18:10:00
  • KONTR 21,72 0,93 18:10:00
  • KONYA 5.112,50 1,14 18:10:00
  • KOPOL 5,12 0,59 18:10:00
  • KOTON 14,81 1,51 18:10:00
  • KOZAA 81,20 2,40 18:10:00
  • KOZAL 24,22 2,45 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 40,24 4,96 18:10:00
  • KRDMB 27,90 9,41 18:10:00
  • KRGYO 6,50 0,31 18:10:00
  • KRONT 11,27 9,10 18:10:00
  • KRPLS 7,03 0,14 18:10:00
  • KRTEK 23,90 0,17 18:10:00
  • KRVGD 2,06 1,98 18:10:00
  • KSTUR 3.657,50 -4,25 18:10:01
  • KTLEV 8,05 -1,59 18:10:00
  • KTSKR 59,50 1,10 18:10:00
  • KUTPO 82,30 1,11 18:10:00
  • KUVVA 93,00 -1,06 18:10:01
  • KUYAS 65,20 2,27 18:10:00
  • KZGYO 22,78 0,09 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.