DOLAR 40,1692 0.21%
EURO 47,0147 -0.1%
ALTIN 4.303,050,46
BITCOIN 46806055,14%
Samsun
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.702 Mio.Lot Hacim:   118.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 60,00 -3,15 18:10:00
  • OBASE 30,74 -0,65 18:10:00
  • ODINE 105,70 4,97 18:10:00
  • OFSYM 49,42 -1,46 18:10:00
  • ONCSM 82,45 0,67 18:10:00
  • ONRYT 63,40 0,16 18:10:00
  • OPK30 43,77 1,65 18:10:00
  • OPT25 40,76 1,80 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTGY 128,95 1,82 18:10:00
  • OPTLR 41,32 0,36 18:10:00
  • OPX30 61,66 1,98 18:10:00
  • ORCAY 7,26 0,55 18:10:01
  • ORGE 69,55 -0,57 18:10:00
  • ORMA 165,00 -2,31 18:10:01
  • OSMEN 8,65 2,37 18:10:00
  • OSTIM 3,81 0,26 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 434,75 5,33 18:10:00
  • OTTO 478,50 -0,73 18:10:00
  • OYAKC 24,74 2,66 18:10:00
  • OYLUM 9,10 1,11 18:10:01
  • OYYAT 38,50 5,65 18:10:00
  • OZATD 183,00 5,11 18:10:00
  • OZKGY 12,59 0,40 18:10:00
  • OZKGY 12,59 0,40 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.