DOLAR 40,1684 0.21%
EURO 47,0786 -0.06%
ALTIN 4.303,850,48
BITCOIN 47094485,96%
Samsun
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.702 Mio.Lot Hacim:   118.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 73,50 0,34 18:10:00
  • PAMEL 84,50 1,56 18:10:00
  • PAPIL 29,00 -3,72 18:10:00
  • PARSN 83,75 -1,18 18:10:00
  • PASEU 85,30 2,77 18:10:00
  • PATEK 22,46 5,84 18:10:00
  • PCILT 13,93 1,16 18:10:00
  • PEHOL 15,00 -0,33 18:10:00
  • PEKGY 1,67 9,87 18:10:00
  • PENTA 13,39 1,44 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,57 2,15 18:10:01
  • PETUN 9,75 1,46 18:10:01
  • PGSUS 262,75 2,54 18:10:01
  • PINSU 6,40 0,00 18:10:01
  • PKART 63,95 2,65 18:10:01
  • PKENT 219,10 -0,72 18:10:01
  • PLTUR 25,28 0,16 18:10:01
  • PNLSN 40,10 -0,25 18:10:01
  • PNSUT 9,31 0,54 18:10:01
  • POLHO 3,86 1,05 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 6.295,00 0,04 18:10:01
  • PRDGS 5,56 1,28 18:10:01
  • PRKME 17,20 0,82 18:10:01
  • PRZMA 13,62 -0,51 18:10:01
  • PSDTC 112,00 9,91 18:10:01
  • PSDTC 112,00 9,91 18:10:01
  • PSDTC 112,00 9,91 18:10:01
  • PSDTC 112,00 9,91 18:10:01
  • PSGYO 2,30 1,77 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.