DOLAR 40,1692 0.21%
EURO 47,0490 -0.05%
ALTIN 4.304,740,50
BITCOIN 47178906,16%
Samsun
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.702 Mio.Lot Hacim:   118.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 143,45 3,54 18:10:00
  • Z30KE 106,00 1,92 18:10:00
  • Z30KP 160,00 2,24 18:10:00
  • ZEDUR 7,57 0,00 18:10:01
  • ZELOT 97,24 1,95 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 436,10 0,39 18:10:00
  • ZOREN 3,13 1,95 18:10:01
  • ZPBDL 166,00 1,47 18:10:00
  • ZPLIB 189,50 2,43 18:10:00
  • ZPT10 80,86 0,50 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 154,00 1,72 18:10:00
  • ZRE20 123,45 1,73 18:10:00
  • ZRGYO 23,68 0,51 18:10:01
  • ZSR25 37,21 1,69 18:10:00
  • ZTM25 140,75 2,03 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.